Lista de observadores
Períodos regionales de observación para 2023
Del 3 al 5 de marzo (viernes a domingo)
18-20 de marzo (sábado-lunes)
31 marzo-2 abril (viernes-domingo)
Del 6 al 8 de mayo (sábado-lunes)
Del 2 al 4 de junio (viernes a domingo)
17-19 de junio (sábado-lunes)
Para más información:
Emiko Condeso
Ecologista/Especialista en SIG
Centro de Investigación Cypress Grove
Lista de coordinadores de sitios y observadores voluntarios
Temporada 2023
Última actualización: 13/03/23
El observador en negrita es el Coordinador del Centro. Por favor, compruebe su nombre e informe a Emiko lo antes posible si tiene alguna duda sobre su asignación. Tenga en cuenta que sólo los sitios con observadores voluntarios se enumeran a continuación. Para una visión completa de los sitios que monitoreamos, vea el Mapa de las Garzas.
Nombre del emplazamiento (Número del emplazamiento) | Condado | Observadores |
Isla de Alcatraz (70) | San Francisco | Lidia D'Amico, Aiko Goldston, Morgan Barnes (GBHE, GREG), Brianne Brussee (SNEG, BCNH) |
Carretera Alexander (189) | Sonoma | David Lumpkin |
Isla Bahama Reef (180) | Marin | Bill Bridges, Lisa Cantor |
Claves de Bel Marin (128) | Marin | Bill Bridges, Lisa Cantor |
Embalse de Bel Canyon (3) | Napa | Greg Raynor (sólo visita en mayo) |
Puente de Benicia (177) | Contra Costa | Judith Dunham, Elizabeth Sojourner |
Berryessa Pines (168) | Napa | John Ehrenfeld |
Berryessa Resort (175) y otros lugares históricos | Napa | Kris Hirschbeck |
Bodega Bay Flat Road (5) | Marin | Ann Cassidy, Lauren Hammack (Emiko Condeso, sólo a finales de marzo) |
Campbell Ranch noroeste (8), Campbell Ranch sureste (8,1) | Solano | Robin Keister (sólo visita en mayo) |
Chalk Hill Road (9) | Sonoma | Conner Cimmiyotti |
Chiles Creek norte (63,1) | Napa | Nancy Abreu |
Cloverdale, River Road (11,2) | Sonoma | Pam Browning |
Congress Valley (68.1), y Congress Valley antiguo emplazamiento (68) | Napa | Emiko Condeso, Camrie Mills, Kathleen Mugele, Iris Lombard, Mary Rooney |
Cypress Road (160), Cypress Road Sur (160,1) | Marin | Barbara Wechsberg, Ron Mallory, Suzie Graven, Nora Goodfriend-Koven |
Emplazamientos de Delta Pond (90 y 90.1) | Sonoma | Carolyn Greene, Erika Hoytt |
Isla DeSilva (15) | Marin | Ron Brown, Sasha Vitomski |
Parque Dover (162) | Solano | Amy Olgin, Josh Clemons, Ron Brown |
Drakes Estero (94) | Marin | Scott Jennings |
Fitch Mountain Norte (31,1) | Sonoma | Kaitlin Magoon, Kandice Strako |
Carretera Freezeout (16) | Sonoma | Scott Jennings, Jacob Benning |
Gold Hill (29) | Solano | Tom Slyker, Cheryl Reynolds, Amy Olgin |
Hagen Road (30), Hagen Road West (184) | Napa | Penny Proteau, Wendy Cole |
Keel Court (179) | Marin | Luanna Helfman, Anna-Marie Bratton |
Lago Herman (154) | Solano | Wally Neville |
Lago Nicasio (47), Lago Nicasio Norte (47,1), Estanque del Lago Nicasio (186) | Marin | Ann Linder, Bob Battagin |
Ensenada del lago Hennessey (190) | Napa | Claudia Zinn |
Sitios de Mare Island (73, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 135, 161) | Solano | Wally Neville, Robin Leong |
Círculo Norte (182) | Marin | Anna Erway, Beverly Webster |
Oddfellows (145) | Sonoma | Lucy Kenyon |
Olive Hill Lane (183) | Napa | Penny Proteau, Wendy Cole |
Isla Pacheco Pond (185) | Marin | Bill Bridges, Lisa Cantor |
Cayo Paraíso (187) | Marin | Sylvie Silverstein, Patti Blumin |
Planta de aguas residuales de Petaluma (40) | Sonoma | Len Nelson, Linda Sheppard |
Pope Valley 2 (89) | Napa | Phil Burton |
Raccoon Straits (117), Raccoon Straits Ridge (117,1) | Marin | Patti Blumin, Sylvie Silverstein |
Parque Riverfront (110) | Sonoma | Kaitlin Magoon |
Escuela de San Vicente (181) | Marin | Stephanie Romano |
Sitios de Sand Point (50, 50.1, 50.2, 50.3) | Marin | Beatrice Pezzolo, Tony Pezzolo |
Presa de San Pablo este (51), Presa de San Pablo oeste y norte (51,1) | Contra Costa | Phoebe Tanner, Julie Roemer, Lorna Cogen |
Seminario (149) | Marin | Ron Brown |
Shuey Drive (176) | Contra Costa | Judith Dunham |
Kelly Sur (129) | Napa | Tom Slyker, Claudia Zinn |
Granja de árboles (137) | Marin | Tom Baty |
Vía Palo Linda (107.1) | Solano | Joanna Castaneda (Emiko Condeso, en caso necesario) |
Carretera Vigilante (57) | Sonoma | David Lumpkin |
Calle 9 Oeste, Santa Rosa (103) | Sonoma | David Lumpkin |
Wetmore Lane (188) | Sonoma | Mataan Peer |
Willota Drive (146) y Willota Drive Norte (146,1) | Solano | Robin Keister |
Lo último en el rancho Audubon Canyon
- Presentado por Wendy Coy
- September 12, 2024
October 12, 2024 09:00 am
a las 13:00
Reserva de Cypress Grove
- Submitted by Henry Inman
- September 12, 2024
December 15, 2024 01:00 pm
a las 16:00
Reserva Martin Griffin
- Presentado por Wendy Coy
- 6 de febrero de 2023
September 9, 2024 08:30 am
a las 12:00 horas
Reserva de Bouverie