Observer Roster
The Regional Observation Periods for 2023
March 3–5 (Friday–Sunday)
March 18–20 (Saturday–Monday)
Mar 31–Apr 2 (Friday–Sunday)
May 6–May 8 (Saturday–Monday)
June 2–4 (Friday–Sunday)
June 17–19 (Saturday–Monday)
For more information:
Emiko Condeso
Ecologist/GIS Specialist
Cypress Grove Research Center
List of Volunteer Site Coordinators and Observers
2022 Season
Last update: 3/15/2022
The observer in bold is the Site Coordinator. Please check for your name and let Emiko know ASAP if you have concerns about your assignment. Note that only sites with volunteer observers are listed below. For a complete picture of the sites we monitor, see the Map of the Heronries.
Site Name (Site Number) |
County |
Observers |
Alcatraz Island (70) | San Francisco | Brianne Brussee (BCNH, SNEG), Lidia D’amico (GBHE), Ana Arce (GBHE) |
Bel Marin Keys (128) | Marin | Janet Bodle, Ruth Friedman, Melissa Witte |
Bel Canyon Reservoir (3) | Napa | Greg Reynor |
Benicia Bridge (177) | Contra Costa | Judith Dunham, Elizabeth Sojourner, Alex Cho |
Berryessa Pines (168) | Napa | John Ehrenfeld |
Berryessa Resort (175) and other historical sites | Napa | Kris Hirschbeck |
Bodega Bay Flat Road (5) | Marin | Ann Cassidy, Lauren Hammack |
Campbell Ranch northwest (8), Campbell Ranch southeast (8.1) | Solano | Robin Keister |
Chalk Hill Road (9) | Sonoma | Conner Cimmiyotti |
Chiles Creek north (63.1) | Napa | Nancy Abreu |
Cloverdale, River Road (11.2) | Sonoma | Janet Bosshard, Pam Browning |
Congress Valley (68.1), and Congress Valley old site (68) | Napa | Emiko Condeso, Camrie Mills, Susan Calcagno, Kyra Ortiz |
Cypress Road (160) | Marin | Barbara Wechsberg, Ron Mallory, Susie Graven |
Cypress Road South (160.1) | Marin | Barbara Wechsberg, Ron Mallory, Susie Graven |
Delta Pond sites (90 and 90.1) | Sonoma | Carolyn Greene, Erika Hoytt |
DeSilva Island (15) | Marin | Ron Brown, Stephanie Romano, Sasha Vitomski |
Dover Park (162) | Solano | Ron Brown, Robin Keister, Alan Moore |
Drakes Estero (94) | Marin | Scott Jennings |
Fitch Mountain North (31.1) | Sonoma | Kaitlin Magoon |
Gold Hill (29) | Solano | Tom Slyker, Cheryl Reynolds, Ann Romer |
Hagen Road (30) | Napa | Penny Proteau, Wendy Cole |
Keel Court (179) | Marin | Luanna Helfman, Nina Sullivan |
Lake Herman (154) | Solano | Wally Neville |
Lake Nicasio (47), Lake Nicasio North (47.1) | Marin | Ann Linder, Bob Battagin |
Mare Island Sites (73, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 135, 161) | Solano | Wally Neville, Robin Leong |
Oddfellows (145) | Sonoma | Lucy Kenyon |
Petaluma Wastewater Plant (40) | Sonoma | Len Nelson, Linda Sheppard |
Pope Valley 2 (89) | Napa | Phil Burton |
Raccoon Straits (117), Raccoon Straits Ridge (117.1) | Marin | Patti Blumin, Sylvie Silverstein |
Riverfront Park (110) | Sonoma | Kaitlin Magoon, Bill Bridges |
Sand Point Sites (50, 50.1, 50.2, 50.3) | Marin | Ellen Blustein, Shana Katzman |
San Pablo Dam east (51), San Pablo Dam west and north (51.1) | Contra Costa | Phoebe Tanner, Julie Roemer, Lorna Cogen |
Seminary (149) | Marin | Ron Brown |
Shuey Drive (176) | Contra Costa | Judith Dunham |
Skaggs Island Eucalyptus (116), Skaggs Island sewage pond (112) | Napa | Meg Mariott |
South Kelly (129) | Napa | Tom Slyker |
Tree Farm(137) | Marin | Tom Baty |
Via Palo Linda (107.1) | Solano | Joanna Castaneda |
W. 9th Street, Santa Rosa | Sonoma | David Lumpkin, Beatrice Pezzolo |
Willota Drive (146) and Willota Drive North (146.1) | Solano | Joanna Castaneda, Elizabeth Leyvas |
The latest at Audubon Canyon Ranch
January 12, 2023 04:30 pm
to 6:00 pm
online
December 7, 2022 03:42 pm
January 12, 2023 04:30 pm
to 6:00 pm
online